Bulletins Neige
Bulletins enneigements stations de ski de Haute Savoie
| Station | Remontées ouvertes |
Pistes ouvertes |
Hauteur de neige (bas / haut) |
Derniere chutes | Risque Avalanches |
|---|---|---|---|---|---|
| AVORIAZ 1800 | / | / | / | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | 11/42 | 15/68 | 0/315 | 2010-04-16 | 2 |
| CHATEL | / | / | / | ||
| COMBLOUX | / | / | / | ||
| FLAINE | / | / | / | ||
| LA CLUSAZ | 0/51 | 10/84 | 0/310 | 2010-04-16 | 2 |
| LE GRAND BORNAND | / | / | / | ||
| LES CARROZ D'ARACHES | 0/15 | 0/33 | 10/240 | 2010-04-13 | 1 |
| LES CONTAMINES MONTJOIE | / | / | / | ||
| LES GETS | / | / | / | ||
| LES HOUCHES | 0/19 | 0/24 | / | 2010-04-13 | |
| MEGEVE | 0/83 | 0/171 | 15/110 | 2010-04-12 | 2 |
| MORILLON | / | / | / | ||
| MORZINE | 0/86 | 0/117 | 0/200 | 2010-04-13 | |
| PRAZ DE LYS SOMMAND | / | / | / | ||
| PRAZ SUR ARLY | / | / | / | ||
| SAINT GERVAIS MONT-BLANC | / | / | / | ||
| SAMOENS | 0/72 | 0/143 | 0/0 | 2010-04-13 | |
| THOLLON LES MEMISES | / | / | / |
