Bulletins Neige
Bulletins enneigements stations de ski de Haute Savoie
| Station | Remontées ouvertes |
Pistes ouvertes |
Hauteur de neige (bas / haut) |
Derniere chutes | Risque Avalanches |
|---|---|---|---|---|---|
| AVORIAZ 1800 | 33/34 | 50/50 | 165/210 | 2010-03-07 | 2 |
| CHAMONIX MONT-BLANC | 40/42 | 64/68 | 70/390 | 2010-03-04 | 2 |
| CHATEL | 43/45 | 47/48 | 70/140 | 2010-02-19 | 2 |
| COMBLOUX | 26/34 | 54/63 | 35/145 | 2010-03-04 | 1 |
| FLAINE | 26/26 | 59/63 | 57/245 | 2010-03-12 | 2 |
| LA CLUSAZ | 48/51 | 78/84 | 20/250 | 2010-03-10 | 1 |
| LE GRAND BORNAND | 28/29 | 40/42 | 80/160 | 2010-03-07 | 2 |
| LES CARROZ D'ARACHES | 34/44 | 60/80 | 118/90 | 2010-03-06 | 2 |
| LES CONTAMINES MONTJOIE | 24/24 | 45/48 | 165/235 | 2010-02-27 | 2 |
| LES GETS | 50/52 | 66/67 | 65/145 | 2010-03-02 | 2 |
| LES HOUCHES | 17/19 | 22/24 | 5/120 | 2010-03-04 | 2 |
| MEGEVE | 78/83 | 161/171 | 70/150 | 2010-02-26 | 1 |
| MORILLON | 60/72 | 120/140 | 30/245 | 2010-03-06 | 2 |
| MORZINE | 84/86 | 116/117 | 60/210 | 2010-03-07 | 2 |
| PRAZ DE LYS SOMMAND | 23/24 | 50/54 | 100/190 | 2010-03-04 | 2 |
| PRAZ SUR ARLY | 83/85 | 147/148 | 60/100 | 2010-03-06 | 2 |
| SAINT GERVAIS MONT-BLANC | 53/56 | 109/117 | 35/120 | 2010-03-04 | 2 |
| SAMOENS | 61/72 | 120/143 | 76/245 | 2010-03-06 | 2 |
| THOLLON LES MEMISES | 0/15 | 16/16 | 40/140 | 2010-02-19 | 2 |
