Topos guides Raquettes
| Nom | Secteur | Niveau | Durée totale |
| Tour des Frêtes | Aravis et Borne | Initié | 5h -> 7h |
| Tête du Parmelan | Annecy | Bon randonneur | 5h -> 7h |
| Tête du Danay | Aravis et Borne | Débutant | 3h -> 5h |
| Tête d’Auferrand | Aravis et Borne | Bon randonneur | 3h -> 5h |
| Sur Cou | Aravis et Borne | Débutant | 3h -> 5h |
| Rocher de Salin | Aravis et Borne | Bon randonneur | 5h -> 7h |
| Refuge de Moëde Anterne | Mont Blanc | Initié | 5h -> 7h |
| Pointe de Sous-Dîne | Aravis et Borne | Initié | 5h -> 7h |
| Pointe de Mandallaz | Aravis et Borne | Initié | 5h -> 7h |
| Pointe de Lachau | Chablais | Expérimenté | 3h -> 5h |
| Pointe de Balafrasse versant Colombiere | Aravis et Borne | Bon randonneur | 1h -> 3h |
| Plateau de Carlaveyron - Les Aiguillettes | Mont Blanc | Initié | 3h -> 5h |
| Paradis | Aravis et Borne | Initié | 1h -> 3h |
| Montagne des Auges | Aravis et Borne | Débutant | 1h -> 3h |
| Les Chalets de Chailloux - Les Aiguillettes | Mont Blanc | Initié | 3h -> 5h |
| Le Roc des tours | Aravis et Borne | Débutant | 3h -> 5h |
| Le Môle | Faucigny et Giffre | Débutant | 1h -> 3h |
| Gorges d’Ablon | Faucigny et Giffre | Débutant | 1h -> 3h |
| Col de L’Oulette | Aravis et Borne | Initié | 5h -> 7h |
| Chalet de Vormy | Faucigny et Giffre | Initié | 3h -> 5h |
| Chalet de Lessy | Aravis et Borne | Bon randonneur | 5h -> 7h |
| Cabane du petit Platre | Mont Blanc | Débutant | 3h -> 5h |
